| 000 | 02011nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102353.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332.642 | ||
| 100 |
_aلعراب، سارة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمقياس : بورصة الأوراق المالية / _c سارة لعراب |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير |
||
| 300 |
_a224 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.217 | ||
| 520 | _aالبورصات، علاقة البورصات بالمؤسسات والأسواق المالية الأخرى، وظائف البورصات، الأبعاد الادارية والتنظيمية لبورصة الأوراق المالية، المؤسسات العاملة في بورصة الأوراق المالية، الأوراق والمنتجات المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية، قواعد البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية، تسعير الأوراق المالية في البورصة، قياس كفاءة أسواق المال والبورصات، مؤشرات بورصة الأوراق المالية، البورصات المتقدمة والبورصات الناشئة، دور تقنية المعلومات في تنشيط التداول والربط الالكتروني للبورصات (البورصات الالكترونية)، مصطلحات شائعة الاستخدام في بورصات الاوراق المالية، تطبيقات عملية في أعمال بورصة الأوراق المالية | ||
| 653 | _aالأوراق المالية | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41102 _d41102 |
||