| 000 | 01180nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102353.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a339 | ||
| 100 |
_aكرماني، هدى _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_a الإقتصاد الكلي 2 / _c هدى كرماني |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2018 |
||
| 300 |
_a65 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.64 | ||
| 520 | _aدوال الاستهلاك الحديثة، دوال الطلب على النقود، تحليل هيكس وهانس لسعر الفائدة، نمادج النمو الاقتصادي، الدورات الاقتصادية | ||
| 653 | _aالاقتصاد الكلي | ||
| 653 | _aالدخل | ||
| 653 | _aالدورات الاقتصادية | ||
| 653 | _aالعرض و الطلب | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41098 _d41098 |
||