| 000 | 01438nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102352.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 |
_aدحماني، إسماعيل _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمحاضرات في الإقتصاد الجزئي المالي / _c إسماعيل دحماني |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2016 |
||
| 300 |
_a102 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.100 | ||
| 520 | _aهيكل الأسواق المالية وتنظيمها، بورصة الأوراق المالية (البورصة) security Market ، الأسواق المالية المشتقة، العقود الآجلة، عقود الخيارات، العقود المستقبلية Futures، عقود المبادلات، عقود تثبيت أسعار الفائدة، المحفظة الاستثمارية المثلى، تمارين محلولة. | ||
| 653 | _aالاقتصاد الجزئي | ||
| 653 | _aالاقتصاد المالي | ||
| 653 | _aالبورصات | ||
| 653 | _aالعقود | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41062 _d41062 |
||