| 000 | 01638nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102351.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a339 | ||
| 100 |
_aشقبقب، عيسى _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aمحاضرات في الإقتصاد الكلي 2 / _c عيسى شقبقب |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2017 |
||
| 300 |
_a102 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.101 | ||
| 520 | _aالتذبذبات الاقتصالدية في الأجلين القصير والطويل وعلاقتها بالناتج، الأسعار والعمالة: مدخل للطلب والعرض الكليين، نموذج العرض الكلي الكينزي الجديد للأجور، الأسعار والعمالة، نموذج العرض الكلي الكلاسيكي ومقاربة التوازن بواسطة التوقعات الرشيدة، المدرسة الكينزية الجديدة، دوال الاستهلاك: دالة الاستهلاك النسبية وغير النسبية، النظريات والفرضيات التوفيقية بين الدالة النسبية والغير النسبية. | ||
| 653 | _aالاستهلاك | ||
| 653 | _aالاسعار | ||
| 653 | _aالاقتصاد الكلي | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41023 _d41023 |
||