| 000 | 01118nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102351.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a310 | ||
| 100 |
_aبليل، حسيبة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_a الاحصاء 2 / _c حسيبة بليل |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2016 |
||
| 300 |
_a91 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.91 | ||
| 520 | _aمبادئ عامة وأولية في نظرية الاحتمالات، المتغيرات العشوائية في بعد واحد، بعض القوانين التوزيعية (الاحتمالية) الخاصة بالمتغيرات العشوائية المنقطعة. | ||
| 653 | _aالاحتمالات | ||
| 653 | _aالاحصاء | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41011 _d41011 |
||