| 000 | 01507nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102351.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a510 | ||
| 100 |
_aحابي، أحمد _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالرياضيات المالية / _c أحمد حابي |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2016 |
||
| 300 |
_a72 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.71 | ||
| 520 | _aالفائدة الجديدة، عناصر الفائدة البسيطة، طرق حسابات الفائدة البسيطة، حساب الجملة وعناصر الفائدة البسيطة، الفائدة الحقيقية والفائدة التجارية،الخصم، مفهوم الخصم، عناصر الخصم، طرق حسابات الخصم، القيمة الحالية، الخصم العقلاني، تكافؤ الأوراق التجارية، مفهوم الأوراق التجارية، أنواع الأوراق التجارية، الاستحقاق المشترك أو الموحد | ||
| 653 | _aالاوراق التجارية | ||
| 653 | _aالخصوم | ||
| 653 | _aالرياضيات | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c41000 _d41000 |
||