| 000 | 01090nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260416102350.0 | ||
| 008 | 260416s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsecg | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a658 | ||
| 100 |
_aكاريش، صليحة _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aدروس وأمثلة تطبيقية في مقياس مراقبة التسيير / _c صليحة كاريش |
|
| 260 |
_aالجزائر _bجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _c2014 |
||
| 300 |
_a128 ورقة _bايضاحات _c30 سم |
||
| 504 | _aمراجع ص.128 | ||
| 520 | _aالاطار النظري لمراقبة التسيير في المؤسسة، التطبيق العلمي لمراقبة التسيير | ||
| 653 | _aادارة الاعمال | ||
| 653 | _aالتنظيم | ||
| 653 | _aالرقابة | ||
| 710 |
_aجامعة الجزائر3: كلية العلوم الإقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير _eناشر علمي |
||
| 942 | _cHANDOUT | ||
| 999 |
_c40978 _d40978 |
||