| 000 | 01249nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260303110431.0 | ||
| 008 | 260303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _cfsic | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a 956.95 | ||
| 100 |
_aأبو النمل، حسين _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aقطاع غزة 1948-1967 : _bتطورات اقتصادية و سياسية و اجتماعية و عسكرية / _cأبو النمل حسين |
|
| 246 | _agaza strip 1948-1967 Economic Political .Sociological and military Development | ||
| 260 |
_aبيروت : _bمنظمة التحرير الفلسطينية ، _c1979. |
||
| 300 |
_a255 صفحة، _c24 سم. |
||
| 520 | _aهذه الدراسة محاولة لكتابة تاريخ قطاع غزة في الفترة ما بين 1948-1967 سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و عسكريا تتوخى رم ملامح هذه المرحلة التاريخية من عمر القطاع قدر الامكان نقول هذا مفرضين ان الدراسات الاولى عن موضوع ما تبقى كشفا في اطار المحاواة بما لها ايجيابيات و ماعليها من سلبيات | ||
| 653 | _aغزة | ||
| 653 | _aفلسطين | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c38484 _d38484 |
||