| 000 | 02430nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | Ost | ||
| 005 | 20260303110430.0 | ||
| 008 | 260303s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789931896609 | ||
| 040 | _cfsic | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 | _a 070.5 | ||
| 100 |
_aعلال، إيمان _eمؤلف |
||
| 245 | 0 |
_aالقضايا الإقتصادية في الصحافة المكتوبة الجزائرية / _cعلال إيمان |
|
| 246 | _aEcoomic Iddues in the Algerian Press | ||
| 250 | _aالطبعة 1 | ||
| 260 |
_aالجزائر : _bدار ومضة للنشر والتوزيع و الترجمة ، _c2022. |
||
| 300 |
_a197 صفحة، _bجداول, صور , صور بيانية _c24 سم. |
||
| 520 | _aيتمحور موضوع الدراسة حول المعالجة الإعلامية للقضايا الإقتصادية في الصحافة المكتوبة الجزائرية و و تحديدا صحيفة الخبر خلال الفترة الممتدة من 01 اكتوبر 2017 الى31 مارس 2018 و هي دراة تحليلية تسعى الى تسليط الضوء حول كيفية معلجة الصحافة المكتوبة الخاصة للقضايا الإقتصادية و ذلك من خلال كشف درجة اهتمام يومية الخبر بهذه القضايا باعتبارها احد الصحف الخاصة الاكثر انتشارا و مقروئية بالاضافة الى التعرف على مدى التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية و تمشكها باخلاقيات المهنة و قد تم الاعتماد على المنهج المسحي بغرض تحليل و تفسير مختلف معطيات المادة الاعلامية المدروسة شكلا و مضمونا و عن طريق استخدام اداة تحليل المضمون كاداة رئيسية لاكتشاف سمات و محتوى و شكل القضايا الإقتصادية في الصحافة المكتوبة الخاصة كما استعنا بالمقابلة كاداة ثاموية من اجل جمع المعلومات و اثراء الدراسة الكشف عن مدى حضور القضايا الاقتصادية مقارنة يالقضايا الاخرى | ||
| 653 | _a الجزائر | ||
| 653 | _aالإعلام الإقتصادي | ||
| 653 | _aالصحافة الجزائرية | ||
| 653 | _aالصحافة المكتوبة | ||
| 942 | _cكتاب | ||
| 999 |
_c38466 _d38466 |
||