| 000 | 04036cam a2201417 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 186253109 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260225101857.0 | ||
| 008 | 150624s2015||||be a###frp 001 0 fre d | ||
| 020 |
_a9782804189969 (br) _c76 EUR |
||
| 024 | 3 | 0 | _a9782804189969 |
| 035 | _a(OCoLC)911505585 | ||
| 035 | _aALP000802571 | ||
| 040 |
_aABES _bfre _eAFNOR _cIEPS |
||
| 041 | 1 |
_afre _heng _2639-2 |
|
| 082 | 0 |
_a612 _222 |
|
| 100 | 1 |
_0(IdRef)052301427 _1http://www.idref.fr/052301427/id _aSherwood, Lauralee. _4aut. _eAuteur |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPhysiologie humaine / _cSherwood ; traduction de la 4e édition américaine de Fabien Ectors. |
| 250 | _a3e édition. | ||
| 264 | 1 |
_aLouvain-la-Neuve : _bDe Boeck, _cDL 2015. |
|
| 300 |
_a1 vol. (pagination multiple [743] p.) : _bill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_bn _2rdamedia |
||
| 337 |
_bn _2isbdmedia |
||
| 338 |
_bnga _2RDAfrCarrier |
||
| 504 | _aGlossaire. Index. | ||
| 650 | 7 |
_0(IdRef)028924584 _1http://www.idref.fr/028924584/id _aPhysiologie humaine. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_0(IdRef)028924584 _1http://www.idref.fr/028924584/id _aPhysiologie humaine. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_0(IdRef)040760200 _1http://www.idref.fr/040760200/id _aPhysiologie _0(IdRef)059309636 _1http://www.idref.fr/059309636/id _xManuel. _2fmesh |
|
| 655 | 7 |
_0(IdRef)03020934X _1http://www.idref.fr/03020934X/id _aManuels d'enseignement supérieur. _2ram |
|
| 655 | 7 |
_0(IdRef)027790517 _1http://www.idref.fr/027790517/id _aProblèmes et exercices. _2ram |
|
| 700 | 1 |
_0(IdRef)186253303 _1http://www.idref.fr/186253303/id _aEctors, Fabien _d(19..-....). _4trl. _eTraduction |
|
| 765 | 0 |
_tFundamentals of human physiology _dcop. 2012 |
|
| 776 | 0 |
_tPhysiologie humaine / Sherwood _b3e édition _dLouvain-la-Neuve : De Boeck, 2014 _w(ABES)197711987 |
|
| 886 | 2 |
_2unimarc _a181 _ai# _bxxxe## |
|
| 930 | _a170011245 | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612.1010 | ||
| 930 | _a571.3 SHE | ||
| 930 | _a612 PHY | ||
| 930 | _a612.1010 B | ||
| 930 | _a612.1010 C | ||
| 930 | _aQT.4.SHE.2015 | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 004 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE phy | ||
| 930 | _aQT 104/1020/3 | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612.SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612.007 SHE | ||
| 930 |
_dMAN _a612 SHE |
||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aS 15-1485 | ||
| 930 | _a612 SHER | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 4 SHE | ||
| 930 |
_dMHOUY _lSLSHP _aGV 437.1 PHY |
||
| 930 |
_dMHOUY _lSLSHP _aGV 437.1 PHY |
||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a612(07)Phy | ||
| 930 | _a612 SHE phy | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a162.8 SHE | ||
| 930 |
_dLAB _aUSUEL 612 SHE |
||
| 930 | _a274429 | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _aQT 104 SHE | ||
| 930 | _a122033 | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _a0073402804 | ||
| 930 | _a104013619 | ||
| 930 | _a611 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 930 | _aUS 612 SHE | ||
| 930 | _a612 SHE | ||
| 942 |
_2ddc _cكتاب |
||
| 990 | _aE | ||
| 990 | _aLIB | ||
| 999 |
_c27519 _d27519 |
||
| 999 | _b6MED | ||
| 999 | _b1MONS | ||
| 999 | _bMED0A | ||