| 000 | 04356cam a2201249 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 067325475 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260212140609.0 | ||
| 008 | 021007s2002||||fr a###gr b 000 0 fre d | ||
| 020 |
_a2867132525 (br) _c13,50 EUR |
||
| 024 | 3 | 0 | _a9782867132520 |
| 035 | _a(OCoLC)51957676 | ||
| 035 | _aDYNIX_BUNAN_511610 | ||
| 035 | _a142748 | ||
| 040 |
_aABES _bfre _eAFNOR _cIEPS |
||
| 041 | 0 |
_afre _2639-2 |
|
| 082 | 0 | _a796.42 | |
| 100 | 1 |
_0(IdRef)067325122 _1http://www.idref.fr/067325122/id _aPauly, Olivier _d(1965-....). _4aut. _eAuteur |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAthlétisme : _bles erreurs à éviter / _cOlivier Pauly. |
| 264 | 1 |
_aParis : _bRevue EP.S, _cDL 2002. |
|
| 300 |
_a1 vol. (57 p.) : _bill., couv. ill. en coul. ; _c30 cm. |
||
| 336 |
_btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_bn _2rdamedia |
||
| 337 |
_bn _2isbdmedia |
||
| 338 |
_bnga _2RDAfrCarrier |
||
| 490 | 1 |
_aDossiers EPS ; _vN° 58 |
|
| 500 | _aAutre tirage : 2003. | ||
| 500 | _aLa couverture porte en plus : "Formation initiale - Formation continue" | ||
| 504 | _aBibliogr. p. 57. | ||
| 520 | _aCet ouvrage propose des réponses claires et synthétiques à bon nombre de questions que l'on se pose sur l'athletisme, sur la technique notamment , mais également sur le réglement; l'apprentissage ou la pratique de haut niveau. Fort d'une double expérience d'enseignementet d'entrâineur, Olivia Pauly a recensé les fautes, les imprécisions les plus fréquemment lues dans les copies ou entendues sur les stades, Il reprend ensuite le raisonnement pour réveler ou se situe l'erreur et donner la formulation la plus juste. Pour faciliter la comlpréhension, plus de 220 photos et des exemples empruntés à tous les niveaux de pratiqye viennent illustrer les explications d'ordre technique ou scientifique.Enfin, des situations pédagogiques sont proposées pour rémédier aux difficultés majeures rencontrées par les éèves. | ||
| 650 | 7 |
_0(IdRef)027229203 _1http://www.idref.fr/027229203/id _aAthlétisme _0(IdRef)027789853 _1http://www.idref.fr/027789853/id _xÉtude et enseignement. _2ram |
|
| 650 | 7 |
_0(IdRef)027229203 _1http://www.idref.fr/027229203/id _aAthlétisme _0(IdRef)027387453 _1http://www.idref.fr/027387453/id _xQuestions d'examens. _2ram |
|
| 760 | 0 |
_tDossiers EPS (Paris) _g58 _w(ABES)039665615 |
|
| 830 | 0 |
_aDossiers EPS (Paris) ; _v58 |
|
| 886 | 2 |
_2unimarc _a181 _ai# _bxxxe## |
|
| 930 | _aGV1060.5 .P38 2002 | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _aMP 1067/58 | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _aDOSEPS.58 | ||
| 930 | _a796.GEN.1058 | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _aTA 106 | ||
| 930 | _aDos EPS 58 | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 |
_l383715 _a796.42 PAU |
||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 |
_dBUSC2 _lSCL _a796.42 PAU |
||
| 930 |
_dESPECA _lESPECA _a796.4 DOS |
||
| 930 |
_dESPESL _lESPESL _a796.42 PAU |
||
| 930 |
_dBUAL _lALSLPED _a796.01 DOS |
||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU 51612 | ||
| 930 | _a796.42 PAU ath | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.3 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _aD EPS 58 | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _aEPS 796.42 PAU | ||
| 930 | _aEPS 796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU A | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796:37 DOS | ||
| 930 | _a796:37 DOS 58 | ||
| 930 | _a37+S41 DOS | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 |
_dEPS7 _a796 DOS No58 |
||
| 930 | _aS 04-1634 | ||
| 930 | _a372.86 PAU | ||
| 930 | _a796 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _aUT 1019 | ||
| 930 | _a796.42 PAUL | ||
| 930 | _aEG 11035 | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.42:37 | ||
| 930 | _aDEPS 58 | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _a372.86 PAU | ||
| 930 | _a796.42 PAU | ||
| 930 | _aARES91864 | ||
| 930 | _a379.962 PAU | ||
| 930 | _aAS E1 | ||
| 930 | _a796.4 PAU | ||
| 930 | _a796.43 PAU | ||
| 930 | _aEPS 372.86 ATH | ||
| 930 | _a372.866 PAU | ||
| 930 | _aASE1 PAU | ||
| 942 |
_2ddc _cكتاب |
||
| 999 |
_c27516 _d27516 |
||