000 | 01089nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102240.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332,6 | ||
100 | _a عبد الغفار, حنفي | ||
245 | 0 | _aاساسيات الاستثمار في بورصة الاوراق المالية | |
260 |
_aالاسكندرية: _bدار الجامعية, _c2001. |
||
300 |
_a489 ص. ، _c24 سم. |
||
504 | _aبيبليوغرافيا: ص. 569-572 | ||
520 | _aالاستثمار واسواق الاوراق المالية- الاستثمار في الاوراق المالية، اسواق الاوراق المالية، مؤشرات الاسهم قياس عائد ومخاطرالاوراق المالية-تحليل وتقويم الاسهم-تحليل وتقويم السندات-اسواق رأس المال في مصر-الخيارات | ||
653 | _aالاستثمار | ||
653 | _aالاسهم | ||
653 | _aالاوراق المالية | ||
653 | _aالبورصات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c27069 _d27069 |