000 | 01169nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102215.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789947781778 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a339,47 | ||
100 | _a كمال, شيخي | ||
245 | 0 | _aالتسويق والاستهلاك الغذائي في الجزائر | |
245 | 0 | _bالمفاهيم ،التوجهات وبعض النصائح | |
260 |
_aالجزائر: _bالنشر الجامعي الجديد, _c2021. |
||
300 |
_a265 ص. ، _bإيض. ، _c24سم. |
||
504 | _aمراجع ص.265-280 | ||
520 | _a-قطاع المواد الغذائية في الجزائر ،واقع وآفاق الفلاحة مع تطور قطاع الصناعة الغذائية وخدمات المطاعم والاكل السريع ،لذلك تسويق المواد الغذائية مفهومه ونسيير عرض المنتوج الغذائي مع التجارة الالكترونية للمواد الغذائية وبالتالي تطور المنتوج الغذائي في الأسواق ا | ||
653 | _aالأغذية- تسويق | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c26812 _d26812 |