000 | 01206nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102202.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a6302501977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a338,1 | ||
100 | _a رفعت, لقوشة | ||
245 | 0 | _aدراسات في إقتصاديات الزراعة والتنمية الريفية | |
260 |
_aالقاهرة: _bالمكتبة الأكاديمية, _c1993. |
||
300 |
_a215ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aالريع الزراعي والإيجار الرسمي- القطاع الزراعي المصري- تفتت الملكية الزراعية والدخل الزراعي- سعر العرض الزراعي-تفوق معدل التضخم في الريف على معدل التضخم في الحضر- السياسة الحكومية في مجال القمح- التنمية- المكينة الزراعية والتنمية- العمل الزراعي المهاجر- الإندماج الإصطناعي بين القرية والمدينة. | ||
653 | _aإقتصاديات الزراعة | ||
653 | _aالتنمية الريفية | ||
653 | _aالزراعة | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c26443 _d26443 |