000 | 00955nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102201.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8543249970 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a658,92 | ||
100 | _a جوزيف, كيلادا | ||
245 | 0 | _aتكاليف إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة | |
260 |
_aالرياض: _bدار المريخ, _c2003. |
||
300 |
_a219ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aأساس الجودة الشاملة ، الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة، تحسين المستمر وإعادة الهندسة، إدارة الجودة الشاملة في الخدمات ، كيفية تنفيذ الإدارة الشاملة ، ممارسة إدارة الجودة | ||
653 | _aإدارة الجودة | ||
653 | _aادارة | ||
653 | _aالتكلفة | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c26435 _d26435 |