000 | 01835nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102145.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789931781159 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a339 | ||
100 | _a مختار, بن عابد | ||
245 | 0 | _aالنظريات الإقتصادية الكلية بإقتصاد مغلق | |
245 | 0 | _bهل السياسات النقدية والمالية للبلدان فعالة بما يكفي؟ | |
260 |
_aالجزائر: _bالنشر الجامعي الجديد, _c2020. |
||
300 |
_a428 ص. ، _b24 سم. ،مخططات بيانية، منحنيات بيانية _c24 سم. |
||
504 | _aمراجع ص.413- 420 | ||
520 | _aتطورات الفكر النظري التقليدي النقدي والمالي العمومي ومحدد قيمة النقود بالمديين القصير والطويل بالتحليل الكلاسيكي، نموذج قانون العرض والطلب مع تطور الكتلة النقدية والأسعار للانتاج في الولايات المتحدة خلال فترة 1990- 1963، كذلك توازن الاقتصاد الكلي لدى الفكر التقليدي مع تحديد توازن القطاعين الحقيقي والنقدي بالاضافة الى توازن سوق العمل محدد لحجم الانتاج الكلي بالنموذج التقليدي. مع اندفاعة كينز وتطوير نموذجه IS-LM وأخيرا المفاضلة بين الأهداف على المدى القصير مع فعالية السياستين النقدية والمالية لدى منحنى philips الأساسية. | ||
653 | _aالاقتصاد الكلي | ||
653 | _aالسياسة المالية | ||
653 | _aالنظام النقدي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c26143 _d26143 |