000 | 01959nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102133.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789961016169 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a332,46 | ||
100 | _a الطاهر, لطرش | ||
245 | 0 | _aالإقتصاد النقدي والبنكي | |
250 | _aط..02 | ||
260 |
_aالجزائر: _bالديوان المطبوعات الجامعية, _c2015. |
||
300 |
_aص. ،446 _bإيض. ، _c22سم |
||
504 | _aالمراجع ص.427 | ||
520 | _aيعالج هذا الكتاب أهم المواضيع التي تشكل مضمون الاقتصاد النقدي والبنكي مثل الأداء الوظيفي للنقود وآثاره على الاقتصاد، والأداء الوظيفي للنظام النقدي والبنكي والعلاقات النقدية بين مكوناته وباقي مكونات الاقتصاد فضلا عن السلوك النقدي للأعوان الاقتصاديين وسبل ضبطه. وقد توخى الكاتب في معالجة هذه المواضيع منهجا مبسطا دون أن يفتقد إلى الدقة المطلوبة. كما حرص على توظيف مقاربة مندمجة للمسائل النقدية الداخلية والخارجية نظرا لأن القرارات النقدية غير متجزأة وتتجاوز تداعياتها الدائرة التي تتخذ فيها. تم تناول كل هذه المواضيع في أربعة محاور مبوبة بشكل مدروس وهي: النقود والنظام النقدي، حركة النقود في الاقتصاد وضبط أدائها، المسائل النقدية في إطار العلاقات الاقتصادية الخارجية وأخيرا النظام النقدي الجزائري. | ||
653 | _aالإقتصاد النقدي | ||
653 | _aالسياسة النقدية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c26063 _d26063 |