000 | 01095nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102117.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a88860699319 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a مصطفى, طويطي | ||
245 | 0 | _aإختيار الإستثمارات في المؤسسة | |
260 |
_aتلمسان: _bالمكتب الجامعي الحديث, _c2017. |
||
300 |
_a626ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aببليوغرافيا:ص.207؛الملاحق:ص.195 | ||
520 | _aالإطار النظري لسياسة إختيار الإستثمارات -معايير إختيار الإستثمارات في حالة التأكد(طرق التقليدية) -معايير إختيار الإستثمارات في حالة التأكد(طرق الجديدة) -معايير إختيار الإستثمارات في حالة المخاطرة -معايير إختيار الإستثمارات في حالة عدم التأكد | ||
653 | _aالاستثمار | ||
653 | _aشركات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25877 _d25877 |