000 | 00906nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102115.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9774280237 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a338,52 | ||
100 | _a محمد, الصيرفي | ||
245 | 0 | _aسياسات تسعير الدواء | |
260 |
_aالاسكندرية: _bدار الوفاء لدينا للطباعة والنشر, _c2007. |
||
300 |
_a243 ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aيضم الإطار النظري لمشكلة البحث، السياسة السعرية لجمهورية مصر العربية، العوامل المؤثرة على السياسة السعرية الدوائية بجمهورية مصر العربية، النتائج والتوصيات | ||
653 | _aالأدوية-أسعار | ||
653 | _aالأسعار- سياسة | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25867 _d25867 |