000 | 01428nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102110.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a632,8 | ||
100 | _a منير ابراهيم, هندي | ||
245 | 0 | _aإدارة المخاطر | |
245 | 0 | _bعقود الخيارات | |
260 |
_aالاسكندرية: _bمكتبة المعارف, _c2007. |
||
300 |
_a694ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
490 | _aسلسة الفكر الحديث في الهندسة المالية | ||
504 | _aكشاف مصطلحات ص.691 | ||
520 | _aيضم عقود الخيار على الأسهم، استراتيجيات خيارات متقدمة، عقود الخيارات على أسعار الصرف، عقود الخيارات على العملات، تسعير عقود الخيار على أسعار الصرف، عقود الخيار على أسعار الفائدة والأصول ذات سعر الفائدة، عقود الخيار على مؤشرات الأسهم، عقود الخيار على مؤشرات الأسهم، تأمين المحفظة، العقود المتداولة في الاسواق غير المنظمة، قرارات الإستثمار والتمويل في مفهوم عقود الخيارات | ||
653 | _aالأسهم | ||
653 | _aالعقود | ||
653 | _aالمخاطر المالية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25842 _d25842 |