000 | 01263nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102056.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789931659181 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a384;658.406 3 | ||
100 | _a عبد الفتاح, داودي | ||
245 | 0 | _aدور الابتكارى في تحسين أداء قطاع الاتصالات | |
245 | 0 | _bدراسة مقارنة بين الجزائر ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) | |
260 |
_aتلمسان: _bالمكتب الجامعي الحديث, _c2017. |
||
300 |
_a312ص. ، _bإيض. ، _c24سم. |
||
504 | _aببليوغرافيا:ص.295 | ||
520 | _a -الاطار النظري للابتكار -قطاع الاتصالات وعلاقته بالابتكار -مؤشرات الابتكار العالمي وآثارها على قطاع الاتصالات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -الابتكار وأثره في تحسين اداء قطاع الاتصالات في الجزائر والمغرب وتونس والإمارات المتحدة ومصر. | ||
653 | _aالابتكار | ||
653 | _aالاتصالات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25773 _d25773 |