000 | 01020nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102049.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9957180800 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a310 | ||
100 | _a فتحي, حمدان | ||
245 | 0 | _aمبادئ الاحصاء للمهن التجارية | |
260 |
_aعمان: _bدار المناهج, _c2009. |
||
300 |
_a255ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aببليوغرافيا:ص.255 | ||
520 | _aعرض البيانات الاحصائية وتبويبها،مقاييس النزعة المركزية،مقاييس التشتت،الارتباط والانحدار،الاحتمالات،التوزيع الطبيعي،الأرقام القياسية،السلاسل الزمنية،الإحصاءات السكانية والحيوية | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالتجارة | ||
700 | _aكامل, فليفل | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25735 _d25735 |