000 | 01671nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102024.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a658,15 | ||
100 | _a هاشم فوزي دباس, العبادي | ||
245 | 0 | _aالهندسة المالية وادوتها لاتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية | |
245 | 0 | _bكتاب شامل لجميع الجوانب النظرية والتطبيقية | |
260 |
_aعمان: _bدار الوراق للنشر, _c2008. |
||
300 |
_a319 ص. ، _bايض. ، _c24 سم. |
||
504 | _aبيبليوغرافيا ص.302 | ||
520 | _aيحتوي الكتاب على المحاور التالية: فلسفة الهندسة المالية و ضرورتها،مفاهيم متعلقة بالهندسة المالية،أدوات الهندسة المالية و أنواعها، فوائد أدوات الهندسة المالية و مخاطر التطبيق الخاطئ لها،الخيارات المالية،مفاهيم متعلقة بالخيارات المالية، نماذج تسعير الخيارات، إستراتيجية المضاربة في الخيارات المالية،إستراتيجية الإستثمار في الخيارات المالية،إستراتيجية التحوط للخيارات المالية، الخيارات المالية ما بين النظرية و التطبيق | ||
653 | _aالادارة المالية | ||
653 | _aالاقتصاد المالي | ||
653 | _aالمالية عامة | ||
653 | _aالهندسة المالية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25594 _d25594 |