000 | 01098nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703102011.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a339 | ||
100 | _a ناظم محمد نوري, الشمري | ||
245 | 0 | _aمدخل في علم الاقتصاد | |
260 |
_aعمان: _bدار زهران, _c2008. |
||
300 |
_a402ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aمراجع ص.383 قاموس المفردات ص.390 | ||
520 | _a-الطلب، العرض، التوازن، تحليل سلوك المستهلك، نظرية الانتاج، تكاليف الانتاج ، سوق المنافسة التامة، الاحتكار التام، المنافسة الاحتكارية، الاقتصاد الكلي: الدخل والناتج القومي ، مكونات و محددات الناتج القومي، النقود، عرض النقد ،الجهاز المصرفي ، المصارف التجار | ||
653 | _aالاقتصاد الجزئي | ||
653 | _aالاقتصاد الكلي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25505 _d25505 |