000 | 01077nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101952.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a83575695797 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a نعمة عباس, الخفاجي | ||
245 | 0 | _aاستخدام بطاقة الأداء المتوازن في قياس أداء المصاريف التجارية | |
245 | 0 | _bمنظور متعدد الابعاد | |
260 |
_aعمان: _bدار الايام, _c2015. |
||
300 |
_a224ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aالمراجع ص.217 | ||
520 | _aالاطار النظري الاداء المتوازن -الدراسة التطبيقية -الطريقة والاجراءات -نتائج الدراسة الميدانية -مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات | ||
653 | _aالإدارة المالية | ||
653 | _aالمصارف التجارية | ||
653 | _aتقييم الأداء | ||
700 | _aاحسان محمد ضمين, ياغي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25405 _d25405 |