000 | 01024nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101938.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a49741199579 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a فارس ناصيف, الشبيري | ||
245 | 0 | _aمبادئ المالية | |
260 |
_aعمان: _bدار وائل للنشر والتوزيع, _c2012. |
||
300 |
_a287ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aالمراجع ص. 267؛ مصطلحات مالية ص. 271 ؛ ملاحق ص. 288 | ||
520 | _aمقدمة في مبادئ المالية- القوائم المالية- تحليل القوائم المالية- القيمة الزمنية للنقود- العائد والمخاطرة- تقييم السندات- تقييم الاسهم | ||
653 | _aالأسهم | ||
653 | _aالتحليل المالي | ||
653 | _aالمالية | ||
653 | _aالنقود | ||
700 | _aغسان سالم الطالب, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25208 _d25208 |