000 | 01396nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101937.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8463169957 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a ناظم حسن عبد, السيد | ||
245 | 0 | _aمحاسبة الجودة | |
245 | 0 | _bمدخل تحليلي | |
260 |
_aعمان: _bدار الثقافة للنشر والتوزيع, _c2009. |
||
300 |
_a223ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aالملاحق ص213؛ المراجع ص217 | ||
520 | _aمدخل تعريفي للجودة- الجذور الفلسفية ووجهات النظر حول الجودة- أهمية الجودة- مفهوم تكاليف الجودة ومكوناتها- مدخل تعريفي لقياس تكاليف الجودة- تحليل تكاليف الجودة- نتائج قياس وتحليل تكاليف الجودة- الاداء المالي- التوجهات الحديثة لقياس الأداء- مقاييس الاداء المالي- نتائج قياس وتحليل تكاليف الجودة وأثرها في تحسين الأداء المالي- دراسة حالة | ||
653 | _aالإيزو | ||
653 | _aالمحاسبة | ||
653 | _aجودة الإنتاج | ||
653 | _aضبط الجودة | ||
653 | _aمراقبة الإنتاج | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25195 _d25195 |