000 | 01199nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101935.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a48022499579 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a أحمد حلمي, جمعة | ||
245 | 0 | _aتدقيق البنوك والأدوات المالية المشتقة | |
245 | 0 | _bوفقا لأحدث البيانات الدولية لممارسة التدقيق | |
260 |
_aعمان: _bدار صفاء للنشر والتوزيع, _c2013. |
||
300 |
_a328ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
504 | _aالملاحق ص.301؛ المراجع ص.323 | ||
520 | _aالتخطيط لتدقيق البيانات المالية للبنوك- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند تدقيق البيانات المالية للبنوك- أدلة ونتائج تدقيق البيانات المالية للبنوك- العلاقة بين المدقيقين الخارجيين ومشرفي البنوك- تدقيق الأدوات المالية المشتقة | ||
653 | _aالبنوك | ||
653 | _aتدقيق الحسابات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25144 _d25144 |