000 | 01119nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101931.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a إمتثال محمد, حسن | ||
245 | 0 | _aمقدمة في أساليب الإستدلال الإحصائي والتنبؤ | |
260 |
_aالاسكندرية: _bمكتبة الوفاء القانونية, _c2012. |
||
300 |
_a352ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aتوزيعات المعاينة- تقدير معالم المجتمع- إختبارات الفروض الإحصائية- أساليب الإستدلال الإحصائي للمقارنة بين معالم مجتمعين- تحليل التباين- الإستدلال الإحصائي باستخدام أسلوب كا2 - الإرتباط الخطي بين الظواهر | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالإحصاء الإستدلالي | ||
653 | _aالتنبؤ | ||
700 | _aلبيبة حسب النبي العطار, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c25091 _d25091 |