000 | 02491nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101845.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a5182328977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a عادل أحمد, حشيش | ||
245 | 0 | _aأساسيات المالية العامة | |
245 | 0 | _bمدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام | |
260 |
_aالاسكندرية: _bدار الجامعة, _c2006. |
||
300 |
_a401ص. ، _c25سم |
||
520 | _aكيفية اشباع الحاجات العامة في الاقتصاد العام و مدى تميز المالية العامةعن المالية الخاصة ، الكميات المالية و موازناتها العامة و الطبيعة الاقتصادية للظاهرة المالية و بيان أثرها في مجالي التحليل الاقتصادي و المالي و علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم ، تطور المفهوم الوظيفي للسياية المالية في الفكر المالي التقليدي و المعاصرو دور السياسة المالية في الاقتصاديات الرأسمالية و الاشتراكية ، مالية الدولة و السياسة المالية و دورها في تنمية اقتصاديات الدول المختلفة ، معنى و بيان النفقة العامة و التقسيمات العلمية لها ، ضوابط الانفاق العام و ضمانات التحقيق مناستمرار ما تقتضيه من موجبات و حدود الانفاق العام و ظاهرة ازدياد النفقات العامة ، الآثار المباشرة و غير المباشرة للنفقات العامة الرئيسية على الانتاج و الاستهلاك القوميين و لآثار النفقات العامة في توزيع الدخل القومي بين المنتجين و المستهلكين ، ايرادات الدولة الاقتصادية و السيادية (الضرائب)و الائتمانية ( القروض العامة)و اخيرا دورة الميزانية العامة و مراحلها المختلفة مع اشارة موجزة لأساليب الرقابة على تنفيذها في الاقتصاد العام. | ||
653 | _aالإقتصاد | ||
653 | _aالمالية | ||
653 | _aالمالية العامة | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24731 _d24731 |