000 | 01558nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101842.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a78031199579 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a طاهر فاضل, البياتي | ||
245 | 0 | _aمدخل الى علم الاقتصاد | |
245 | 0 | _bالتحليل الجزئي و الكلي | |
260 |
_aعمان: _bدار وائل, _c2009. |
||
300 |
_a519ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aمراجع ص.501 ؛ قائمة المصطلحات ص.509 | ||
520 | _a1) الاقتصاد الجزئي : نظرة عامة في علم الاقتصاد ، الطلب و مرونات الطلب ، العرض و مرونات العرض ، نظريات سلوك المستهلك ، نظرية الانتاج و تكاليف الانتاج ، نظرية السوق 2) الاقتصاد الكلي : الناتج القومي و الدخل القومي ، التضخم و البطالة ، النقود و القواعد النقدية ، الجهاز المصرفي و السياسة النقدية ، السياسة المالية ، التضخم الركودي ، التجارة الدولية و التنمية الاقتصادية ، مع وجود أسئلة حول الاقتصاد الجزئي و الاقتصاد الكلي . | ||
653 | _aالاقتصاد الجزئي | ||
653 | _aالاقتصاد الكلي | ||
653 | _aعلم الاقتصاد | ||
700 | _aخالد توفيق الشمري, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24685 _d24685 |