000 | 01180nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101840.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a4065299619 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a عيسى, يحة | ||
245 | 0 | _aتسيير الانتاج و ادارة العمليات الانتاجية و التخزين | |
245 | 0 | _bمقاربة نظامية | |
260 |
_aالجزائر: _bدار الخلدونية, _c2010. |
||
300 |
_a127ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aاشكال ص.123 | ||
520 | _aوظيفة الإنتاج-أنواع الإنتاج- طريقة الإنتاج اللحظي- نظام المجموعات التكنولوجية- خدمات التخطيط- البرمجة الخطية- نظام متعدد القنوات- مراقبة النوعية- محددات الجودة- خرائط المراقبة على المنتجات التي لا يمكن قياسها- الجودة الشاملة. | ||
653 | _aإدارة الإنتاج | ||
653 | _aالبرمجيات | ||
653 | _aالتخزين | ||
653 | _aتكنولوجيا- انتاج | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24674 _d24674 |