000 | 01350nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101827.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a34193299579 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a فايز سليم, حداد | ||
245 | 0 | _aالادارة المالية | |
250 | _aط.3 | ||
260 |
_aعمان: _bدار الحامد, _c2010. |
||
300 |
_a431ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aمراجع ص.420 ؛ جداول ص.424 | ||
520 | _aدور و بيئة الادارة المالية ،تقرير المساهمين و القوائم المالية ،تحليل القوائم المالية ،القيمة الزمنية للنقود ، العائد و المخاطر ، معدلات الفائدة و تقييم السندات ، تقييم الأسهم ، أساليب الموازنة الرأسمالية ، تكلفة رأس المال ، هيكل رأس المال و الرفع ، سياسة توزيع الأرباح ، إدارة رأس المال العامل ، إدارة النقدية ، إدارة الذمم المدينة و المخزون ، التخطيط المالي طويل الأجل. | ||
653 | _aالادارة -المالية | ||
653 | _aالاقتصاد المالي | ||
653 | _aالمالية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24565 _d24565 |