000 | 01010nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101810.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a محمد أحمد, عبد النبي | ||
245 | 0 | _aالأسواق المالية | |
245 | 0 | _bالأصول العلمية و التحليل الأساسي | |
260 |
_aعمان: _bدار زمزم, _c2009. |
||
300 |
_a153ص. ، _c24سم |
||
504 | _aمراجع ص.155 | ||
520 | _aاهمية النظام المالي والاسواق المالية وكفاءتها وكذا الادوات المالية التي تعتبر محل التعامل في الاسواق بالاضافة الى تحليل الظروف الاقتصادية وتحليل ظروف الصناعة و ظروف الشركة. | ||
653 | _aالأسواق المالية | ||
653 | _aالتحليل الإقتصادي | ||
653 | _aالتحليل المالي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24475 _d24475 |