000 | 01425nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101756.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a50852499539 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a ليث عبد الامير, الصياغ | ||
245 | 0 | _aصناعة التأمين في الاسواق العربية "العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على اسواق التأمين العربية في السنوات القادمة | |
245 | 0 | _bدراسة تحليلية | |
260 |
_aبيروت: _bمنشورات الحلبي الحقوقية, _c2009. |
||
300 |
_a82ص. ، _bأيض. ، _c20سم |
||
520 | _aتبادل الخبرات و التعاون بين الدول العربية ، اتفاقية التجارة العالمية و أثرها على سوق التامين في الدول العربية ، مبادئ حوكمة الشركات و تطبيقاتها في شركات التأمين ، ظاهرة حرق الاسعار ، نشر الثقافة القانونية ، تسويق المنتج التأميني ، دور شركات الوساطة العربية في الفترة القادمة ، تامين المركبات في الوطن العربي | ||
653 | _aالأسواق العربية | ||
653 | _aالتأمين - البنوك | ||
653 | _aالتجارة الدولية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24379 _d24379 |