000 | 01450nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101748.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a57791199579 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a مدحت كاظم, القريشى | ||
245 | 0 | _aدراسات الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات الصناعية | |
260 |
_aعمان: _bدار وائل, _c2009. |
||
300 |
_a283ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aمراجع ص.277(اقتناءات 2014 3ن) | ||
520 | _aالاطار العام لدراسات الجدوى الاقتصادية ، أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية ، البيانات و المعلومات اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية و تقييم المشروعات ، معايير الربحية التجارية الخاصة لللمشروعات ، معايير الربحية الاقتصادية القومية للمشروعات : الطرق الجزئية و الطرق الشاملة ، تحليل الربحية التجتلاية و القومية في ظروف المخاطر و عدم التأكد ، تقييم الاداء في المنشآت الصناعية ، حالات تطبيقية لتقييم المشروعات الصناعية | ||
653 | _aالمشاريع الصناعية | ||
653 | _aتقييم الأداء | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24330 _d24330 |