000 | 01664nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101747.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a علي مجيد, الحمادي | ||
245 | 0 | _aالتشابك الاقتصادي | |
245 | 0 | _bبين النظرية و التطبيق | |
260 |
_aعمان: _bدار اليازوري, _c2010. |
||
300 |
_a447ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
504 | _aمراجع ص.437؛ جداول ص. 75 ؛اشكال و مخططات ص.33 ملاحق ص.445 | ||
520 | _aالنموذج الاقتصادي مفهومه ، تكوينه ، خصائصه و انواعه ، العمق الفكري و التاريخي لنمذج المستخدم ــ المنتج ، بناء و تحليل جداولالمستخدم ــ المنتج ، التشابك الاقتصادي ، استخدامات تكنيك المستخدم ــ المنتج ، تطبيق منهجية المستخدم ــ المنتج على واقع التدفقات البينية التجارية العربية ، دراسة تطبيقية لتشخيص القطاعات المحورية في الاقتصاد العراقي ، دراسة تحليلية تطبيقية لمقاييس التشابك الامامي و الخلفي في الاقتصاد العراقي و تحليل مؤشرات الجذب الأمامي على المستوى القطاعي " حالة الصناعة التحويلية في العراق" | ||
653 | _aالاقتصاد | ||
653 | _aالتكامل الإقتصادي | ||
653 | _aالصناعة- العراق | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24327 _d24327 |