000 | 00939nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101730.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a برايان, كوبل | ||
245 | 0 | _aهيكلة رأس مال الشركات | |
260 |
_aالقاهرة: _bدار الفاروق, _c2005. |
||
300 |
_a160ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
490 | _aبنكنوت | ||
520 | _aمقدمة إلى هيكلة رأس المال- تحديد الحاجة لمصادر تمويل خارجية- خيارات التمويل -أسهم رأس المال- الأدوات المالية المختلطة- الهيكلة المثلى لرأس المال- محفظة الديون- إعادة التمويل | ||
653 | _aالأدوات المالية | ||
653 | _aالتمويل | ||
653 | _aالديون | ||
653 | _aالقروض | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24213 _d24213 |