000 | 01406nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101730.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a3001422977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a شريف, محمد ماهر | ||
245 | 0 | _aتخطيط النقل وسياسته | |
245 | 0 | _bالفعاليات وعوامل الجدارة | |
260 |
_aالإسكندرية: _bدار الجامعة, _c2006. |
||
300 |
_a333ص. ، _bايض. ، _c25سم |
||
504 | _aقائمة المختصرات باللغة الأنجليزية | ||
520 | _aعلاقة التخطيط والسياسة ومجتمع النقل باللوجستيات-تخطيط النقل-ديموجرافية الشعوب العربية وتأثيرها على تخطيط عمليات النقل-التخطيط الإستراتيجي-تخطيط النقل متعدد الوسائط-تخطيط عمل الموانئ استراتيجية تخطيط النقل بين الدول العربية سياسات النقل الدولي-إعادة بناء وهندسة واستراتيجيات النقل-مجتمع النقل | ||
653 | _aالتخطيط | ||
653 | _aالتخطيط الإستراتيجي | ||
653 | _aالنقل | ||
653 | _aسياسة النقل | ||
653 | _aعمل الموانئ | ||
653 | _aمجتمع النقل | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24206 _d24206 |