000 | 01273nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101730.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2960404977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a ابراهيم على ابراهيم, عبد ربه | ||
245 | 0 | _aمبادئ علم الإحصاء الوصفي والتحليلي | |
260 |
_aالإسكندرية: _bدار المطبوعات الجامعية, _c2008. |
||
300 |
_a658ص. ، _bايض. ، _c24سم |
||
520 | _aمقدمة وتعاريف-جمع البيانات والمعلومات الإحصائية-تصنيف وعرض البيانات الإحصائية-تحليل البيانات الإحصائية-مقاييس التشتت-الإلتزام والعزوم-دراسة العلاقة بين متغيرين أو أكثر-الأرقام القياسية-السلاسل الزمنية-مقدمة في نظرية الإحتمالات والتوزيعات-التوزيعات الإحتمالية لبعض المتغيرات المنفصلة والمتصلة | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالإحصاء الكمي | ||
653 | _aالإحصاء الوصفي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24204 _d24204 |