000 | 01105nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101723.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a2001119957 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330,1543 | ||
100 | _a عدنان كريم, نجم الدين | ||
245 | 0 | _aالإقتصاد الرياضي | |
245 | 0 | _bمدخل كمي تحليلي | |
250 | _aط.2 | ||
260 |
_aعمان: _bوائل للنشر والتوزيع, _c2003. |
||
300 |
_a348ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aالإقتصاد الرياضي والمفاهيم ذات العلاقة- التوازن في الإقتصاد الجزئي والكلي- الجبر الخطي وتطبيقاته الإقتصادية- التفاضل وتطبيقاته الإقتصادية- المشتقات الجزئية وتطبيقاتها الإقتصادية- التكامل والتحليل الحركي وتطبيقاتهما الإقتصادية- البرمجة الخطية | ||
653 | _aالإقتصاد | ||
653 | _aالإقتصاد الرياضي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24099 _d24099 |