000 | 01363nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101722.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a7585024977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a388,049 | ||
100 | _a محمد محمود, يوسف | ||
245 | 0 | _aالإدارة الإستراتيجية لتكاليف النقل دورها في تنمية حركة التجارة البينية | |
260 |
_aالقاهرة: _bالمنظمة العربية للتنمية الإدارية, _c2003. |
||
300 |
_a214ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
490 |
_aبحوث ودراسات _v380 |
||
504 | _aالمراجع ص.205 | ||
520 | _aنشاط النقل بالوطن العربي- الإدارة الإستراتيجية لنشاط النقل للمستويات الثلاث ( تشغيلي، إقليمي، قومي، إقليمي عربي)- مقترحات حول البعد الإستراتيجي لتحليل تكاليف النقل وتفعيل حركة التجارة البيئية بين الدول العربية | ||
653 | _aالإدارة الإستراتيجية | ||
653 | _aالتجارة العربية | ||
653 | _aالتكاليف- النقل- البلاد العربية | ||
653 | _aالتنظيم والإدارة- النقل- البلاد العربية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24089 _d24089 |