000 | 01267nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101721.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a6237069960 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a600 | ||
100 | _a مصطفى محمد الحسن, الإدريسي | ||
245 | 0 | _aمبادئ الاقتصاد الهندسي | |
260 |
_aجدة: _bمركز النشر العلمي, _c2000. |
||
300 |
_a269ص. ، _bإيض. ، _c24سم. |
||
504 | _aالملاحق:ص.217-221؛اببليوغرافيا:ص.223-226 الجداول:ص.227-253؛كشاف المصطلحات:ص.255-2269 | ||
520 | _aالمقياس المالي،المقاييس غير المالية،أهمية الاقتصاد الهندسي في الدول النامية،مفاهيم التكلفة،القيمة الزمنية للنقود،قياس قيمة الاستثمار،مقارنة البدائل وسياسات الإحلال،الاستهلاك،التحليل الاقتصادي لمشاريع القطاع العام،تحليل التعادل،تحليل المخاطرة وعدم التأكد | ||
653 | _aالاقتصاد الهندسي | ||
700 | _aمحمد الصادق عبد الله الجفري, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c24047 _d24047 |