000 | 01097nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101713.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a65509961 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a على, كساب | ||
245 | 0 | _aالنظرية الإقتصادية | |
245 | 0 | _bالتحليل الجزئي | |
250 | _aط.3 | ||
260 |
_aالجزائر: _bديوان المطبوعات الجامعية, _c2009. |
||
300 |
_a471ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aتذكرة رياضية- المحددات والمعادلات الآنية- التوابع- المعادلات التفاضلية- معادلات الفروق- نظرية الطلب والعرض- نظرية السلوك المستهلك- نظرية سلوك المنتج- السوق والتوزان المنتج -تسعير عوامل الإنتاجية التوازن العام واقتصاد الرفاهية- دوال الانتاج الخطية . | ||
653 | _aالإقتصاد | ||
653 | _aالإقتصاد الجزئي | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23908 _d23908 |