000 | 01580nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101710.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a658,15 | ||
100 | _a رشاد, العصار | ||
245 | 0 | _aالإدارة والتحليل المالي | |
260 |
_aعمان: _bدار البركة, _c2001. |
||
300 |
_a375ص. ، _bايض. ، _c24 سم. |
||
504 | _aببليوغرافيا ص.375 الملاحق ص.357 | ||
520 | _aالإدارة المالية،التطور التاريخي للإدارة،السياسات المالية،مصادر التمويل،العوامل المحددة لأنواع التمويل،إدارة رأس المال العامل،إدارة النقد الجاهز،إدارة المخزون السلعي،إدارة الموجودات الثابتة،مفهوم التحليل المالي،استعمالات التحليل المالي،أدوات التحليل المالي،التحليل المقارن للقوائم المالية،التحليل المقارن بالإستناد إلى رقم قياسي،تحليل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها،النسب المالية،تحليل التعادل،تحليل الرفع،الرفع التشغيلي، الرفع المالي، الرفع المشترك،مفهوم التخطيط المالي،الفائدة البسيطة وتطبيقاتها | ||
653 | _aالإدارة المالية | ||
700 | _aعاطف الأخرس وآخرون, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23878 _d23878 |