000 | 01646nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101657.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a295433977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a600 | ||
100 | _a طارق عبد العال, حماد | ||
245 | 0 | _aالتقارير المالية | |
245 | 0 | _bأسس الإعداد والعرض والتحليل وفقا لأحدث الإصدارات والتعديلات في معايير المحاسبة الدولية والأمريكية والبريطانية والعربية والمصرية | |
260 |
_aالإسكندرية: _bالدار الجامعية, _c2002. |
||
300 |
_a632ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
504 | _aبيبليوغرافيا: ص.631-632 | ||
520 | _aمقدمة عن المعايير المحاسبية-إطار إعداد وعرض القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الأمريكية والدولية والبريطانية-أسس إعداد وعرض القوائم المالية الأساسية-إعداد واستخدام قائمة التدفقات النقدية- نصيب السهم الواحد من الأرباح في ضوء المعايير المحاسبية- صافي ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية-التقارير المالية المرحلية- التقارير القطاعية وفقا للمعايير المحاسبية-تحليل القوائم المالية | ||
653 | _aالمالية العامة | ||
653 | _aمحاسبة | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23659 _d23659 |