000 | 01243nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101648.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a330 | ||
100 | _a أحمد أبو الفتوح علي, الناقة | ||
245 | 0 | _aنظرية الإقتصاد الكلي | |
245 | 0 | _bمدخل رياضي للسياسة المالية والنقدية | |
260 |
_aالإسكندرية: _bمكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية, _c2002. |
||
300 |
_a177ص. ، _bإيض. ، _c24سم |
||
520 | _aحسابات الدخل القومي- توازن جانب الطلب في الإقتصاد القومي- تحديد مستوى الدخل وسعر الفائدة- مقدمة في السياسة المالية في ظل ثبات المستوى العام للأسعار- منحى الطلب الكلي لإنتاج الكلي المطلوب ومستوى الأسعار- تحليل الطلب الكلي والعرض الكلي بين وجهة نظر النقديين والكينزيين- النقود والتضخم | ||
653 | _aالأسواق | ||
653 | _aالإقتصاد الكلي | ||
653 | _aالإقتصاد- نظريات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23538 _d23538 |