000 | 01014nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101634.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a310 | ||
100 | _a قيس عبد الجبار, ناجي | ||
245 | 0 | _aأصول الإحصاء والطرق الإحصائية | |
260 |
_aعمان: _bدار المناهج, _c2002. |
||
300 |
_a102ص. ، _bإيض. ، _c25سم |
||
520 | _aمعنى الإحصاء وأهميته في البحوث،العينات والمجتمع،الجداولوالأشكال البيانية،مقاييس النزعة المركزية،مقاييس التشتت،الدرجات المعيارية المعدلة-مقاييس العلاقة بين المتغيرات(معامل الإرتباط)-اختبار(ت)T | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالإحصاء الإجتماعي | ||
653 | _aالطرق الإحصائية | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23351 _d23351 |