000 | 01387nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101633.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a4149282977 | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a519,2 | ||
100 | _a موراي ر, شبيجل | ||
245 | 0 | _aالإحصاء | |
260 |
_aالقاهرة: _bالدار الدولية للإستثمارات الثقافية, _c2004. |
||
300 |
_a163ص. ، _c22سم |
||
490 | _aسلسلة ملخصات إيزي شوم | ||
520 | _aالمتغيرات والرسوم البيانية-مقاييس النزعة المركزية والتشتت-نظرية الإحتمالات الأولية-توزيعات ذو الحدين-نظرية المعاينة الأولية-نظرية التقدير الإحصائي-نظرية القرار الإحصائي-نظرية المعاينة الصغيرة-اختبار مربع كاي-توفيق المنحنيات وطريقة المربعات الصغرى-نظرية الإرتباط-الإرتباط المتعدد والجزئي-تحليل التباين-الإختبارات اللامعلمية-المسامات تحت المنحنى الطبيعي المعياري-القيم المئينية-قيم توزيعF | ||
653 | _aالإحصاء - المعاملات الإرتباطية | ||
653 | _aالاحتمالات | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23347 _d23347 |