000 | 01110nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | fsecg | ||
005 | 20250703101630.0 | ||
008 | 250703s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _afsecg | ||
041 | _aara | ||
082 | _a382,17 | ||
100 | _a موسى سعيد, مطر | ||
245 | 0 | _aالمالية الدولية | |
260 |
_aعمان: _bدار صفاء, _c2003. |
||
300 |
_a191ص. ، _bإيض. ، _c24سم. |
||
520 | _aميزان المدفوعات-العملات الأجنبية-سعر الصرف الأجنبية-تسمية أسعار العملات الأجنبية-أسعار العملات الأجنبية-أوضاع المتعاملين-عمليات التعامل الآجل-تحليل الخيارات-عمليات التبديل أو المقايضة-مراقبة عمليات التعامل-المؤسسات المالية الدولية-الشركات المتعددة الجنسيات | ||
653 | _aالشركات الدولية | ||
653 | _aالمالية الدولية | ||
653 | _aميزان المدفوعات | ||
700 | _aموسى شقيري نوري, | ||
942 | _cBook | ||
999 |
_c23296 _d23296 |